O MNA® é uma ferramenta validada de triagem e avaliação nutricional que pode identificar pacientes geriátricos com idade igual ou superior a 65 anos desnutridos ou em risco de desnutrição. O MNA® foi desenvolvido há quase 20 anos e é a ferramenta de rastreio nutricional mais bem validada para idosos. Originalmente composto por 18 perguntas, o atual MNA® é agora composto por 6 perguntas e agiliza o processo de seleção. O MNA® atual mantém a validade e a precisão do MNA® original na identificação de idosos desnutridos ou em risco de desnutrição. O MNA® Short Form revisto torna a ligação à intervenção mais fácil e rápida e é agora a forma preferida do MNA® para uso clínico.    				
				Name and profession
									Marine Morfaux Nutrition & Health Manager								
				Name of organization
									Clubster NHL/Eurasanté								
				Country
									France								
				Creator name
									Nestlé Nutrition Institute & geriatricians								
				Click the button to open the submitted document.
Please note that the link will open in a new page.
 
		 
				
Responses